Виброизоляторы типа ДО, ВР
Общие сведения
- Для виброзащиты систем вентиляции
- Продления ее работоспособности и долговечности, устранение негативного воздействия на здоровье человека
Назначение
- Виброизоляторы для вентиляторов предназначены для предотвращения вибрации от вентиляторов в системах вентиляции и кондиционирования по строительным конструкциям
Варианты изготовления
- Виброизоляторы резиновые ВР
- Виброизоляторы пружинные ДО
Виброизолятор пружинный типа ДО
Характеристики виброизолятора пружинного типа ДО

Тип виброизолятора | Нагрузка, кг | Высота в свободном состоянии h, мм | Осадка пружины под нагрузкой, мм | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая (Рраб.) | Предельная (Рпр.) | Рраб | Рпр. | L | A | B | DСР | d | d1 | d2 | |||
ДО 38 | 122 | 152 | 72 | 27 | 33,7 | 100 | 70 | 60 | 30 | 3 | 12 | 8,5 | 0,3 |
ДО 39 | 219 | 273 | 92,5 | 36 | 45 | 110 | 80 | 70 | 40 | 4 | 12 | 8,5 | 0,4 |
ДО 40 | 339 | 424 | 113 | 41,7 | 52 | 130 | 100 | 90 | 50 | 5 | 12 | 8,9 | 1 |
ДО 41 | 540 | 674 | 129 | 43,4 | 54 | 130 | 100 | 90 | 54 | 6 | 14 | 10,5 | 1 |
ДО 42 | 942 | 1177 | 170 | 57,2 | 72 | 150 | 120 | 110 | 72 | 8 | 14 | 10,5 | 1,8 |
ДО 43 | 1648 | 2060 | 192 | 56 | 70 | 160 | 130 | 120 | 80 | 10 | 14 | 10,5 | 2,4 |
ДО 44 | 2384 | 2979 | 226 | 66,5 | 83 | 180 | 150 | 140 | 96 | 12 | 14 | 10,5 | 3,65 |
ДО 45 | 3728 | 4660 | 281 | 84,5 | 106 | 220 | 180 | 170 | 120 | 15 | 16 | 12,5 | 6,45 |
Виброизолятор резиновый типа ВР
Характеристики виброизолятора резинового типа ВР

Обозначение | Нагрузка, кг | Высота в свободном состоянии | Осадка под нагрузкой, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая (Рраб.) | Предельная (Рпр.) | Рраб. | Рпр. | |||
ВР201 | 250 | 400 | 80 | 8 | 12 | 0,28 |
ВР202 | 500 | 800 | 0,32 | |||
ВР203 | 1000 | 1600 | 0,35 |